Emekli maaşı ne kadar oldu? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu…
Emekli maaşı TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon verileri ardından belli oldu. Memur emekli maaşı yüzde 5+22,48, işçi emekli maaşı yüzde 25,47 …
Emekli maaşı TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon verileri ardından belli oldu. Memur emekli maaşı yüzde 5+22,48, işçi emekli maaşı yüzde 25,47 zamlandı. En düşük emekli maaşı 2.500 liraya çıkarıldı. Emekli maaşı zammı enflasyon oranının yüzde 36 olmasına daha aşağısında gerçekleştirildi.
Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan emekli zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Son dönemde açıkladığı rakamlarla tartışma konusu olan TÜİK’in dahi enflasyon oranını yüzde 36 olarak belirlemesine rağmen hükümetin daha az oranda zam yapması emeklileri üzdü.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;
2021 2022 Zam miktarı
1.500 2.500,00 1.000,00
1.750 2.500,00 750,00
1.850 2.500 650,00
1.990 2.500 510,00
2.000 2.509,4 509,40
2.200 2.760,34 560,34
2.300 2.885,81 585,81
2.400 3.011,28 611,28
2.500 3.136,75 636,75
2.750 3.450,43 700,43
3.000 3.764,10 764,10
3.250 4.077,78 827,78
3.500 4.391,45 891,45
3.750 4.705,13 955,13
4.000 5.018,80 1.018,80
4.250 5.332,48 1.082,48
4.500 5.646,15 1.146,15
4.750 5.959,83 1.209,83
5.000 6.273,50 1.273,50
5.500 6.900,85 1.400,85
6.000 7.528,20 1.528,20
6.500 8.155,55 1.655,55
7.000 8.782,90 1.782,90
8.000 10.037,60 2.037,60
8.500 10.664,95 2.164,95
9.000 11.292,30 2.292,30
9.500 11.919,65 2.419,65
10.000 12.547,00 2.547,00
Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.
Memur emekli aylıklarına bu zamlar gelecek:
2021 2022 Zam miktarı
3.000 3.899,10 899,10
3.250 4.224,03 974,03
3.500 4.548,95 1.048,95
3.750 4.873,88 1.123,88
4.000 5.198,80 1.198,80
4.250 5.523,73 1.273,73
4.500 5.848,65 1.348,65
4.750 6.173,58 1.423,58
5.000 6.498,50 1.498,50
5.500 7.148,35 1.648,35
6.000 7.798,20 1.798,20
6.500 8.448,05 1.948,05
7.000 9.097,90 2.097,90
8.000 10.397,60 2.397,60
8.500 11.047,45 2.547,45
9.000 11.697,30 2.697,30
9.500 12.347,15 2.847,15
10.000 12.997,00 2.997,00
Not: Bu emeklilere toplamda yüzde 29,97 zam yapıldı.